İstanbul İli İçin Desteklenen Yatırım Teşvik Listesi
İSTANBUL İLİNE GÖRE DESTEKLENEN YATIRIM TEŞVİKLER
İL | Teşvik Bölgesi | Asgari Yatırım Tutarı | Genel Teşvik Uygulamaları | Bölgesel Teşvik Uygulamaları |
İSTANBUL | 1.Bölge | 1.000.000 TL | 1.KDV Muafiyeti 2.Gümrük Vergisi Muafiyeti |
1.KDV Muafiyeti 2.Gümrük Vergisi Muafiyeti 3.Vergi İndirimi 4.Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5.Yatırım Yeri Tahsisi |
İSTANBUL İLİ İÇİN DESTEKLENEN YATIRIM TEŞVİK ORANLARI VE SÜRELERİ
Yatırıma Katkı Oranı | %15 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) |
Yatırıma Katkı Oranı – O.S.B. | 20% |
Kurumlar Vergisi İndirimi | 50% |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 2 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği – O.S.B. | 3 YIL |
BÜYÜK ÖLÇEKLİ VE STRATEJİK YATIRIMLARINIZ İÇİN LÜTFEN
UZMANLARIMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.
İSTANBUL İLİNDE BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE
ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 1. Bölge |
7 | 1911 | Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de yapılacak yatırımlar) | 1 Milyon TL |
14 | 2423 | İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı | 4 Milyon TL |
31 | 2929 | Sınai kalıp | 4 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 4 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 4 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL |
Bizi Takip Edin…