Konya İli İçin Desteklenen Yatırım Teşvik Listesi
KONYA İLİNE GÖRE DESTEKLENEN YATIRIM TEŞVİKLER
İL | Teşvik Bölgesi | Asgari Yatırım Tutarı | Genel Teşvik Uygulamaları | Bölgesel Teşvik Uygulamaları |
KONYA | 2.Bölge | 1.000.000 TL | 1. KDV Muafiyeti 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti |
1. KDV Muafiyeti 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi |
KONYA İLİ İÇİN DESTEKLENEN YATIRIM TEŞVİK ORANLARI VE SÜRELERİ
Yatırıma Katkı Oranı | %20 (Toplam Sabit Yatırım Tutarının) |
Yatırıma Katkı Oranı – O.S.B. | 25% |
Kurumlar Vergisi İndirimi | 55% |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği | 3 Yıl (01.01.2014 Tarihine Kadar Geçerli) |
SSK Primi İşveren Hissesi Desteği – O.S.B. | 5 YIL |
BÜYÜK ÖLÇEKLİ VE STRATEJİK YATIRIMLARINIZ İÇİN LÜTFEN
UZMANLARIMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.
KONYA İLİNDE BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE
ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu | US-97 Kodu | Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler | 2. Bölge |
1 | 0121 | Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) | 1 Milyon TL |
2 | 0500.0.04 | Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) | 1 Milyon TL |
3 | 15 | Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) | 2 Milyon TL |
8 | 1912 ve 1920 | Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı | 1 Milyon TL |
9 | 20 | Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı | 3 Milyon TL |
10 | 21 | Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı | 10 Milyon TL |
11 | 24 | Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı | 3 Milyon TL |
24 | 2695.1 | İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı | 3 Milyon TL |
27 | 2720, 273 | Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi | 3 Milyon TL |
28 | 28 | Metal eşya | 3 Milyon TL |
30 | 29 | Makine ve teçhizat imalatı | 3 Milyon TL |
32 | 30 | Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı | 3 Milyon TL |
33 | 31 | Elektrikli makine ve cihazları imalatı | 3 Milyon TL |
34 | 32 | Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı | 3 Milyon TL |
35 | 33 | Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı | 1 Milyon TL |
36 | 34 | Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi | Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL |
38 | 3591 ve 3592 | Motosiklet ve bisiklet üretimi | 3 Milyon TL |
40 | 361 | Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) | 3 Milyon TL |
41 | 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 | Oteller | 3 yıldız ve üzeri |
42 | 5510.3.01 | Öğrenci yurtları | 100 öğrenci |
43 | 6302.0.01 | Soğuk hava deposu hizmetleri | 1.000 metrekare |
44 | 6302.0.03 | Lisanslı depoculuk | 2 Milyon TL |
45 | 80 (809 hariç) | Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) | 1 Milyon TL |
46 | 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 | Hastane yatırımı, huzurevi | Hastane: 1 Milyon TL Huzurevi: 100 kişi |
48 | Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri | 1 Milyon TL | |
49 | Kömür gazı üretimi (sentez gazı) | 50 Milyon TL | |
50 | Seracılık | 40 dekar |
Yatırım Teşvik İller Listesine Dönmek için tıklayınız…